Werte der Sozialversicherung
Was sich bei Kranken- Pflege- und Arbeitslosenversicherung ändert.
| Werte | Euro pro Monat | Euro pro Jahr |
|---|---|---|
| Beitragsbemessungsgrenze | 3.750,-- | 45.000,-- |
| Versicherungspflichtgrenze | 4.162,50 | 49.950,-- |
| Beitragssatz KV | 14,9 % |
|---|---|
| Zusatzbeitrag für Versicherte | 0,9 % |
| Beitragssatz PV | 1,95 % |
| Zuschlag für Kinderlose zur PV | 0,25 % |
| Beitragssatz Sachsen Arbeitnehmer: | 1,475 % |
| Beitragssatz Sachsen Arbeitgeber: | 0,475 % |
| Beitragssatz PV | 1,95 % |
Arbeitslosenversicherung
| Beitragssatz | 2,8 % |
|---|
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Hinweis: Diese Informationen entsprechen dem Rechtsstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.





