Rente in über 100 Länder der Welt
Immer mehr Renten werden ins Ausland gezahlt. Doch das ist für die Deutsche Rentenversicherung kein Problem.
Das deutsche Rentenrecht bezieht sich auf das deutsche Staatsgebiet und die Menschen, die hier leben und arbeiten. Aber heute hat bereits jeder zehnte Rentenberechtigte zeitweise im Ausland gearbeitet oder erhält seine Rente dorthin überwiesen. Seit 1954 sind Tausende von sogenannten Gastarbeitern vor allem aus den Ländern Südeuropas nach Deutschland gekommen, um hier zu arbeiten. Ein Teil von ihnen lebt heute noch hier, ein anderer Teil ist zurückgekehrt in sein Heimatland und bezieht dort seine Rente. Und es wächst die Zahl der Deutschen, die ihren Ruhestand im Ausland verbringen. Das hat dazu geführt, dass sich die Anzahl der Renten mit Auslandsbezug innerhalb der letzten 20 Jahre verdreifacht hat. Diese Renten werden ins Ausland gezahlt und/oder es waren ausländische Zeiten mit zu berücksichtigen, weil ein Teil des Erwerbslebens im Ausland zugebracht wurde.
Die Deutsche Rentenversicherung schickt fast 1,4 Millionen Renten in über 100 Länder der Welt: (siehe Tabellen) von Albanien über Ghana bis nach Vietnam oder Ozeanien. Wer in Deutschland Beiträge gezahlt hat und die Voraussetzungen erfüllt, hat auch Anspruch auf eine Rente der Deutschen Rentenversicherung - egal, wo er wohnt.
| Rente wird gezahlt nach | an deutsche Versicherte |
|---|---|
| Deutschland | 22.126.723 |
| Ausland | 171.332 |
| USA | 23.833 |
| Schweiz | 16.861 |
| Österreich | 16.375 |
| Frankreich | 12.292 |
| Spanien | 12.248 |
| Kanada | 11.239 |
| Australien | 7.204 |
| Niederlande | 6.347 |
| Großbritannien | 6.146 |
| Südafrika | 5.402 |
| Italien | 4.750 |
| Belgien | 4.102 |
| Brasilien | 3.524 |
| Argentinien | 2.940 |
| Schweden | 2.406 |
| Israel | 1.724 |
| Polen | 1.623 |
| Griechenland | 1.383 |
| Luxemburg | 1.319 |
| Dänemark | 1.181 |
| Ungarn | 1.166 |
| Chile | 1.038 |
| Thailand | 960 |
| Portugal | 918 |
| Tschechische Republik | 907 |
| Türkei | 830 |
| Philippinen | 734 |
| Kroatien | 658 |
| Irland | 510 |
| Norwegen | 501 |
| Slowenien | 483 |
| Kolumbien | 412 |
| Ozeanien | 398 |
| Serbien-Montenegro | 322 |
| Finnland | 299 |
| Rumänien | 167 |
| Bulgarien | 144 |
| Tunesien | 125 |
| Bosnien-Herzegowina | 121 |
| Japan | 113 |
| Slowake | 107 |
| Ägypten | 106 |
| Indien | 105 |
| Marokko | 99 |
| Indonesien | 95 |
| Russische Föderation | 68 |
| Zypern | 66 |
| Syrien | 46 |
| Sri Lanka | 44 |
| Ghana | 41 |
| Iran | 38 |
| Jordanien | 37 |
| Lettland | 34 |
| Mazedonien | 33 |
| Pakistan | 33 |
| China | 31 |
| Litauen | 30 |
| Libanon | 30 |
| Korea | 30 |
| Algerien | 29 |
| Malta | 28 |
| Estland | 27 |
| Ukraine | 24 |
| Äthiopien | 11 |
| Vietnam | 11 |
| Irak | 8 |
| Kasachstan | 7 |
| Albanien | 3 |
| staatenlos/ungeklärt | 11.267 |
Quelle: Deutsche Rentenversicherung, Stand: 31.12.2004
| Rente wird gezahlt nach | an ausländische Versicherte |
|---|---|
| Deutschland | 741.645 |
| Ausland | 1.213.912 |
| Italien | 270.646 |
| Spanien | 157.020 |
| USA | 101.167 |
| Österreich | 81.490 |
| Griechenland | 71.138 |
| Kroatien | 67.291 |
| Kanada | 65.785 |
| Belgien | 51.241 |
| Niederlande | 47.652 |
| Türkei | 39.282 |
| Frankreich | 39.153 |
| Serbien u. Monten. | 38.343 |
| Israel | 35.227 |
| Bosnien-Herzegowina | 29.833 |
| Schweiz | 20.825 |
| Großbritannien | 19.948 |
| Australien | 18.974 |
| Portugal | 12.507 |
| Slowenien | 12.296 |
| Mazedonien | 9.231 |
| Schweden | 7.275 |
| Marokko | 2.453 |
| Luxemburg | 1.564 |
| Polen | 1.512 |
| Bulgarien | 1.508 |
| Tschechische Republik | 1.181 |
| Südafrika | 1.003 |
| Brasilien | 999 |
| Ungarn | 949 |
| Argentinien | 946 |
| Finnland | 642 |
| Algerien | 589 |
| Tunesien | 501 |
| Norwegen | 492 |
| Ozeanien | 226 |
| Jordanien | 200 |
| Irland | 192 |
| Indien | 152 |
| Thailand | 133 |
| Japan | 123 |
| Rumänien | 118 |
| Slowakei | 101 |
| Iran | 79 |
| Pakistan | 78 |
| Ägypten | 71 |
| Kolumbien | 67 |
| Syrien | 55 |
| Lettland | 54 |
| Zypern | 53 |
| Korea | 49 |
| Russische Föderation | 40 |
| Indonesien | 32 |
| Ukraine | 31 |
| China | 30 |
| Sri Lanka | 29 |
| Libanon | 28 |
| Vietnam | 24 |
| Ghana | 23 |
| Litauen | 23 |
| Estland | 20 |
| Albanien | 14 |
| Irak | 8 |
| Äthiopien | 7 |
| Kasachstan | 2 |
| Afghanistan | 2 |
| staatenlos/ungeklärt | 1.26 |
Quelle: Deutsche Rentenversicherung, Stand: 31.12.2004
Hinweis: Diese Informationen entsprechen dem Rechtsstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.





