
Frankfurt (sth). In der vergangenen Woche hat das Bundeskabinett die „Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialversicherung für 2023“ – kurz: Sozialversicherungsrechengrößenverordnung – beschlossen. Da die Löhne und Gehälter der Beschäftigten im Jahr 2021 in den alten Länder um 3,31 Prozent und in Deutschland insgesamt um 3,30 Prozent gestiegen sind, erhöhen sich im kommenden Jahr für gut verdienende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die fälligen Rentenversicherungsbeiträge – trotz eines stabilen Beitragssatzes.
Die wichtigsten Werte für die Rentenversicherung 2023 haben wir wie in jedem Jahr in einer Tabelle zusammengefasst (siehe unten).
Rentenwerte | alte Länder monatlich | alte Länder jährlich | neue Länder monatlich | neue Länder jährlich |
---|---|---|---|---|
Bezugsgröße | 3.395 Euro | 40.740 Euro | 3.290 Euro | 39.480 Euro |
Durchschnittsentgelt* 2023 (vorläufig) | 3.595 Euro | 43.142 Euro | 3.497 Euro* | 41.967 Euro* |
Umrechnungswert Ost 2023 | 1,0280 | 1,0280 | ||
endgültiges Durchschnittsentgelt* 2021 | 3.372 Euro | 40.463 Euro | 3.193 Euro* | 38.317 Euro* |
Umrechnungswert Ost 2021 | 1,0560 | 1,0560 | ||
Beitragsbemessungsgrenze allgemeine RV | 7.300 Euro | 87.600 Euro | 7.100 Euro | 85.200 Euro |
Beitragsbemessungsgrenze knappschaftliche RV | 8.950 Euro | 107.400 Euro | 8.700 Euro | 104.400 Euro |
Aktueller Rentenwert (ab 01.07.2022) | 36,02 Euro | - | 35,52 Euro | - |
Beitragssatz 2023 (knappschaftliche RV) | 18,6 Prozent (24,7 Prozent) |
- | 18,6 Prozent (24,7 Prozent) |
|
Mindestbeitrag | 96,72 Euro | - | 96,72 Euro | |
Höchstbeitrag | 1.357,80 Euro | 1.320,60 Euro | ||
Regelbeitrag für Selbstständige und Handwerker | 631,47 Euro | 611,94 Euro | ||
Verdienstgrenze für geringfügige Beschäftigung | 520 Euro | - | 520 Euro | - |
* Das Durchschnittsentgelt für die neuen Länder wurde anhand des Umrechnungsfaktors (Ost) ermittelt. Durch diesen Umrechnungswert werden die Unterschiede im Lohnniveau berücksichtigt. |
News und nützliche Tipps: kostenlos und werbefrei
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit dem kostenlosen und werbefreien Newsletter von ihre-vorsorge.de. Wir informieren Sie mit Tipps, Ratgebern und aktuellen Meldungen zu den Themen Rente, Finanzen/Altersvorsorge, Soziales und Gesundheit – auf Wunsch täglich oder wöchentlich.