Berlin (dpa/kma). Auf Gutverdienender kommen höhere Sozialabgaben zu. Die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung, bis zu der Beiträge fällig sind, steigt im kommenden Jahr von 4.425 auf 4.537,5 Euro im Monat. In der Renten- und Arbeitslosenversicherung steigt diese Gehaltsschwelle von 6.500 auf 6.700 Euro im Westen und von 5.800 auf 6.150 Euro im Osten. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch eine entsprechende Verordnung des Sozialministeriums.
Werte in Ost und West nähern sich an
Dass die Beitragsbemessungsgrenzen im Osten besonders stark steigen, ist Folge der laufenden schrittweisen Rentenangleichung in Ost und West. Ebenso wie der Rentenwert werden auch diese Grenzen bis 2025 an die Westwerte angeglichen.
Für die meisten Beitragszahler verändert sich durch die Anhebung der Bemessungsgrenzen nichts. Gutverdiener zahlen dann hingegen mehr ein. Die Gehaltsgrenzen werden jedes Jahr anhand der Einkommensentwicklung angepasst.
Neue Rechengrößen im Überblick
| West | Ost | |||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Monat | Jahr | Monat | |
| Beitragsbemessungsgrenze: allgemeine Rentenversicherung | 6.700€ | 80.4000€ | 6.150€ | 73.800€ |
| Beitragsbemessungsgrenze: knappschaftliche Rentenversicherung | 8.200€ | 98.400€ | 7.600€ | 91.200€ |
| Beitragsbemessungsgrenze: Arbeitslosenversicherung | 6.700€ | 80.400€ | 6.150€ | 73.800€ |
| Versicherungspflichtgrenze: Kranken- u. Pflegeversicherung | 5.062,50€ | 60.750€ | 5.062,50€ | 60.750€ |
| Beitragsbemessungsgrenze: Kranken- u. Pflegeversicherung | 4.537,50€ | 54.450€ | 4.537,50€ | 54.450€ |
| Bezugsgröße in der Sozialversicherung | 3.115€* | 37.380€* | 2.870€ | 34.440€ |
| vorläufiges Durchschnittsentgelt/Jahr in der Rentenversicherung | 38.901€ | |||
* In der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung gilt dieser Wert bundeseinheitlich.
Quelle: BMAS
