München (tö). Die Arbeitnehmer in Deutschland bekommen 2025 zum Teil deutlich weniger netto heraus. Das geht aus neuen Berechnungen des Nürnberger Softwarehauses Datev hervor, über die die Süddeutschen Zeitung berichtete. Demnach führt ein signifikanter Anstieg bei den Sozialabgaben „zu einer nahezu durchgängigen Mehrbelastung der abhängig Beschäftigten“, heißt es bei dem IT-Dienstleister, der jeden Monat die Lohn- und Gehaltsabrechnungen für mehr als 14 Millionen Arbeitnehmer erstellt.
Auch die noch kurz vor dem Jahreswechsel von Bundestag und Bundesrat beschlossenen Steuersenkungen, die laut Datev teils bereits für den Februar, spätestens aber vom Monat März an in den Gehaltsabrechnungen und Lohnzetteln berücksichtigt sind, reichten nicht aus, um die höheren Beiträge bei der Kranken- und Pflegeversicherung und die erhöhten Abgaben auf Grund der 2025 deutlich höheren Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung auszugleichen.
Die Fachleute bei Datev haben ausgerechnet, wie viel netto weniger oder mehr übrig bleibt, vergleicht man ein gleichbleibendes Einkommen 2024 mit 2025. Wer monatlich bis zu 5000 Euro brutto oder weniger verdient, kommt demnach noch glimpflich weg: Ein Single mit Steuerklasse I ohne Kind und monatlich 3000 Euro brutto hat zum Beispiel 28 Euro im Jahr weniger zur Verfügung. Bei Verheirateten mit Steuerklasse III, zwei Kindern und 5000 Euro brutto sind es jährlich 34 Euro, bei einer alleinerziehenden Mutter mit einem Kind und brutto 2000 Euro jährlich 42 Euro weniger (siehe Tabelle).
Jahres-Netto-Vergleich 2024 / 2025
| Single Steuerklasse I | Verheiratet 2 Kinder - Steuerklasse III | Verheiratet kinderlos - Steuerklasse III | Alleinerziehend 1 Kind - Steuerklasse II | |||||||||
| Gehaltsstufen Monatsbrutto Jahresbrutto | Jahres-Netto-Einkommen | Jahres-Netto-Einkommen | Jahres-Netto-Einkommen | Jahres-Netto-Einkommen | ||||||||
| 2024 | 2025 | Differenz | 2024 | 2025 | Differenz | 2024 | 2025 | Differenz | 2024 | 2025 | Differenz | |
| 2.000 | 17.701 | 17.692 | -9 | 19.152 | 19.032 | -120 | 18.948 | 18.828 | -120 | 18.744 | 18.702 | -42 |
| 24.000 | 1.475 | 1.474 | 1.596 | 1.586 | 1.579 | 1.569 | 1.562 | 1.559 | ||||
| 2.500 | 21.219 | 21.199 | -20 | 23.940 | 23.790 | -150 | 23.685 | 23.535 | -150 | 22.434 | 22.404 | -30 |
| 30.000 | 1.768 | 1.767 | 1.995 | 1.983 | 1.974 | 1.961 | 1.870 | 1.867 | ||||
| 3.000 | 24.652 | 24.624 | -28 | 28.008 | 27.974 | -34 | 27.757 | 27.720 | -37 | 25.964 | 25.925 | -39 |
| 36.000 | 2.054 | 2.052 | 2.334 | 2.331 | 2.313 | 2.310 | 2.164 | 2.160 | ||||
| 3.500 | 28.000 | 27.967 | -33 | 31.790 | 31.776 | -14 | 31.515 | 31.497 | -18 | 29.409 | 29.363 | -46 |
| 42.000 | 2.333 | 2.331 | 2.649 | 2.648 | 2.626 | 2.625 | 2.451 | 2.447 | ||||
| 4.000 | 31.264 | 31.229 | -35 | 35.400 | 35.386 | -14 | 35.092 | 35.078 | -14 | 32.769 | 32.718 | -51 |
| 48.000 | 2.605 | 2.602 | 2.950 | 2.949 | 2.924 | 2.923 | 2.731 | 2.727 | ||||
| 4.500 | 34.443 | 34.410 | -33 | 38.962 | 38.936 | -26 | 38.621 | 38.593 | -28 | 36.042 | 35.991 | -51 |
| 54.000 | 2.870 | 2.868 | 3.247 | 3.245 | 3.218 | 3.216 | 3.004 | 2.999 | ||||
| 5.000 | 37.537 | 37.509 | -28 | 42.480 | 42.446 | -34 | 42.106 | 42.068 | -38 | 39.229 | 39.180 | -49 |
| 60.000 | 3.128 | 3.126 | 3.540 | 3.537 | 3.509 | 3.506 | 3.269 | 3.265 | ||||
| 5.500 | 40.809 | 40.526 | -283 | 46.232 | 45.914 | -318 | 45.848 | 45.503 | -345 | 42.583 | 42.288 | -295 |
| 66.000 | 3.401 | 3.377 | 3.853 | 3.826 | 3.821 | 3.792 | 3.549 | 3.524 | ||||
| 6.000 | 44.119 | 43.867 | -253 | 50.078 | 49.771 | -307 | 49.700 | 49.365 | -336 | 45.970 | 45.703 | -267 |
| 72.000 | 3.677 | 3.656 | 4.173 | 4.148 | 4.142 | 4.114 | 3.831 | 3.809 | ||||
| 6.500 | 47.322 | 47.114 | -209 | 53.872 | 53.585 | -287 | 53.498 | 53.187 | -312 | 49.249 | 49.024 | -225 |
| 78.000 | 3.944 | 3.926 | 4.489 | 4.465 | 4.458 | 4.432 | 4.104 | 4.085 | ||||
| 7.000 | 50.414 | 50.256 | -158 | 57.612 | 57.349 | -263 | 57.244 | 56.955 | -290 | 52.421 | 52.241 | -180 |
| 84.000 | 4.201 | 4.188 | 4.801 | 4.779 | 4.770 | 4.746 | 4.368 | 4.353 | ||||
| 7.500 | 53.224 | 53.335 | 110 | 61.298 | 61.059 | -239 | 60.936 | 60.671 | -266 | 55.507 | 55.354 | -153 |
| 90.000 | 4.435 | 4.445 | 5.108 | 5.088 | 5.078 | 5.056 | 4.626 | 4.613 | ||||
| 8.000 | 56.367 | 56.150 | -217 | 65.341 | 64.719 | -622 | 64.985 | 64.335 | -650 | 58.947 | 58.433 | -514 |
| 96.000 | 4.697 | 4.679 | 5.445 | 5.393 | 5.415 | 5.361 | 4.912 | 4.869 | ||||
| 8.500 | 59.547 | 59.292 | -255 | 69.365 | 68.731 | -633 | 69.013 | 68.355 | -658 | 62.223 | 61.873 | -350 |
| 102.000 | 4.962 | 4.941 | 5.780 | 5.728 | 5.751 | 5.696 | 5.185 | 5.156 | ||||
| 9.000 | 62.727 | 62.472 | -255 | 73.323 | 72.729 | -593 | 72.977 | 72.357 | -620 | 65.403 | 65.165 | -238 |
| 108.000 | 5.227 | 5.206 | 6.110 | 6.061 | 6.081 | 6.030 | 5.450 | 5.430 | ||||
| Die Tabelle zeigt die Veränderung der Jahres-Nettoeinkommens 2024 auf 2025. | ||||||||||||
| Die Werte wurden für das Bundesland Bayern und ohne Kirchensteuer ermittelt, um die Vergleichbarkeit zu sichern. Der Arbeitnehmer ist in der gesetzlichen Krankenversicherung. Für 2024 wurde mit einem individuellen Zusatzbeitrag von 1,7 % gerechnet. Für das Jahr 2025 wurde mit einem individuellen Zusatzbeitrag von 2,5 % gerechnet. Die Beträge sind in € und auf volle Beträge gerundet. | ||||||||||||
| BBG | Alte Bundesländer | Neue Bundesländer | ||
| jährlich | KV/PV | RV/AV | KV/PV | RV/AV |
| 2025 | 66.150 € | 96.600 € | 66.150 € | 96.600 € |
| 2024 | 62.100 € | 90.600 € | 62.100 € | 89.400 € |
Bei Gutverdienern sind nach den Berechnungen von Datev hingegen über alle Steuerklassen hinweg im Vergleich von 2024 zu 2025 zwei deutliche Stufen mit höheren Abzügen zu erkennen. Diese machen sich bei den Gehaltsstufen jeweils ab monatlich 5500 Euro und ab 8000 Euro brutto bemerkbar. Hier schlagen die höheren Beitragsbemessungsgrenzen zu Buche. „Dieser Effekt trifft besonders die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die durch diese Anhebungen die entsprechenden Sozialversicherungsbeiträge erstmalig auf ihr komplettes Gehalt entrichten müssen“, heißt es in der Pressemitteilung des Softwarehauses.
So müssen von der Summe her in diesem Jahr Verheiratete mit einem Bruttogehalt von 8500 Euro das größte Minus verkraften. Sie haben übers Jahr 658 Euro (kinderlos) beziehungsweise 633 Euro (mit zwei Kindern) weniger im Geldbeutel (siehe Tabelle). In der Renten- und Arbeitslosenversicherung war 2025 die monatliche Beitragsbemessungsgrenze von vorher 7450 Euro im Osten und 7550 Euro im Westen deutlich auf erstmalig einheitlich 8050 Euro pro Monat angehoben worden. In der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung beläuft sich die Beitragsbemessungsgrenze nun auf bundesweit 5512 Euro, 2024 waren es noch 5175 Euro im Monat.
Nach den Analysen von Datev ergeben sich die Minuswerte in den Tabellen „maßgeblich aus höheren Zusatzbeiträgen der Krankenversicherung“. Ihren Zusatzbeitrag hatten die meisten Krankenkassen 2025 kräftig erhöht. Datev rechnet deshalb 2025 mit einem Zusatzbeitrag von 2,5 Prozent, verglichen mit 1,7 Prozent im Vorjahr. Auch für ihre Pflegeversicherung müssen die Versicherten im neuen Jahr mehr zahlen, und zwar zusätzlich 0,2 Prozentpunkte. Für Kinderlose hat sich damit der Beitragssatz zum Beispiel von 4,0 auf 4,2 Prozent erhöht.
