Berlin/Frankfurt am Main (sth). Die mehr als 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner können auch in diesem Jahr der Rentenanpassung zum 1. Juli wieder gelassen entgegensehen. Um 3,74 Prozent steigen zur Jahresmitte die gesetzlichen Altersbezüge, teilte die Bundesregierung vor 14 Tagen mit. Damit wachsen die Renten zum siebten Mal innerhalb der vergangenen sieben Jahre um mehr als 3,5 Prozent. Lediglich 2021 - dem Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie, in dem viele Beschäftigte Kurzarbeitergeld in Anspruch nehmen mussten und deshalb die Durchschnittslöhne sogar sanken - lag die Rentenanpassung bei 0 Prozent in den alten und 0,72 Prozent in den neuen Ländern.
Wie stark die Renten im Einzelfall steigen, hängt von der bisherigen Rentenhöhe oder - bei einem Rentenbeginn in den kommenden Monaten - vom Rentenanspruch ab, den die oder der Versicherte im Laufe seines Lebens durch Erwerbsarbeit, Kindererziehung oder die häusliche Pflege von Pflegebedürftigen erarbeitet hat. Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zuwachs bei der Bruttorente an. Von diesen Beträgen werden bei der Überweisung der Rente aber noch die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie unter Umständen Steuern abgezogen. Die erste erhöhte Rentenzahlung wird abhängig vom persönlichen Rentenbeginn überwiesen: bei Rentenbeginn vor dem 1. April 2004 zum Monatsbeginn, bei einem späteren Rentenanfang am Ende des Monats.
| in Euro | in Euro | in Euro |
| Rente (brutto) bisher | Erhöhung | Rente ab 1. Juli |
| 500 | 18,70 | 518,70 |
| 600 | 22,44 | 622,44 |
| 700 | 26,18 | 726,18 |
| 800 | 29,92 | 829,92 |
| 900 | 33,66 | 933,66 |
| 1000 | 37,40 | 1037,40 |
| 1100 | 41,14 | 1141,14 |
| 1200 | 44,88 | 1244,88 |
| 1300 | 48,62 | 1348,62 |
| 1400 | 52,36 | 1452,36 |
| 1500 | 56,10 | 1556,10 |
| 1600 | 59,84 | 1659,84 |
| 1700 | 63,58 | 1763,58 |
| 1800 | 67,32 | 1867,32 |
| 1900 | 71,06 | 1971,06 |
| 2000 | 74,80 | 2074,80 |
| 2100 | 78,54 | 2178,54 |
| 2200 | 82,28 | 2282,28 |
| 2300 | 86,02 | 2386,02 |
| 2400 | 89,76 | 2489,76 |
| 2500 | 93,50 | 2593,50 |
| 2600 | 97,24 | 2697,24 |
| 2700 | 100,98 | 2800,98 |
| 2800 | 104,72 | 2904,72 |
| 2900 | 108,46 | 3008,46 |
| 3000 | 112,20 | 3112,20 |
| Quelle: Eigene Berechnungen | ||
