Frankfurt am Main (sth). Am Mittwoch dieser Woche hat das Bundeskabinett die „Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialversicherung für 2024“ – kurz: Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung 2024 – beschlossen. Da die Löhne und Gehälter der Beschäftigten im Jahr 2022 in den alten Länder um 3,93 Prozent und in Deutschland insgesamt um 4,13 Prozent gestiegen sind, erhöhen sich im kommenden Jahr die Bemessungsgrenzen für die Sozialversicherungsbeiträge – und damit trotz eines stabilen Beitragssatzes für gut verdienende Beschäftigte auch die fälligen Rentenversicherungsbeiträge.
Die wichtigsten Werte für die Rentenversicherung 2024 haben wir in einer Tabelle zusammengefasst.
| Rentenwerte | alte Länder monatlich | alte Länder jährlich | neue Länder monatlich | neue Länder jährlich |
|---|---|---|---|---|
| Bezugsgröße | 3.535 Euro | 42.420 Euro | 3.465 Euro | 41.580 Euro |
| Durchschnittsentgelt* 2024 (vorläufig) | 3.780 Euro | 45.358 Euro | 3.728 Euro* | 44.732 Euro* |
| Umrechnungswert Ost 2024 | 1,0140 | 1,0140 | ||
| endgültiges Durchschnittsentgelt* 2022 | 3.504 Euro | 42.053 Euro | 3.363 Euro* | 40.358 Euro* |
| Umrechnungswert Ost 2022 | 1,0420 | 1,0420 | ||
| Beitragsbemessungsgrenze allgemeine RV | 7.550 Euro | 90.600 Euro | 7.450 Euro | 89.400 Euro |
| Beitragsbemessungsgrenze knappschaftliche RV | 9.300 Euro | 111.600 Euro | 9.200 Euro | 110.400 Euro |
| Aktueller Rentenwert (ab 01.07.2023) | 37,60 Euro | - | 37,60 Euro | - |
| Beitragssatz 2023 (knappschaftliche RV) | 18,6 Prozent (24,7 Prozent) | - | 18,6 Prozent (24,7 Prozent) | |
| Mindestbeitrag | 100,07 Euro | - | 100,07 Euro | |
| Höchstbeitrag | 1.404,30 Euro | 1.385,70 Euro | ||
| Regelbeitrag für Selbstständige und Handwerker | 657,51 Euro | 644,49 Euro | ||
| Verdienstgrenze für geringfügige Beschäftigung | 538 Euro | - | 538 Euro | - |
| * Das Durchschnittsentgelt für die neuen Länder wurde anhand des Umrechnungsfaktors (Ost) ermittelt. Durch diesen Umrechnungswert werden die Unterschiede im Lohnniveau berücksichtigt. | ||||
