Frankfurt am Main (sth). Am Mittwoch dieser Woche hat das Bundeskabinett die "Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialversicherung für 2025“ – kurz: Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung 2025 – beschlossen. Da die Löhne und Gehälter der Beschäftigten im Jahr 2023 im gesamten Bundesgebiet um 6,44 Prozent gestiegen sind, erhöhen sich im kommenden Jahr auch die Bemessungsgrenzen für die Sozialversicherungsbeiträge – und damit trotz eines stabilen Beitragssatzes für gut verdienende Beschäftigte auch die fälligen Rentenversicherungsbeiträge.
Die wichtigsten Werte für die Rentenversicherung 2025 haben wir in einer Tabelle zusammengefasst.
| Rentenwerte | monatlich | jährlich |
|---|---|---|
| Bezugsgröße | 3.745 Euro | 44.940 Euro |
| Durchschnittsentgelt 2025 (vorläufig) | 4.208 Euro | 50.493 Euro |
| endgültiges Durchschnittsentgelt 2023 | 3.728 Euro | 44.732 Euro |
| Beitragsbemessungsgrenze allgemeine RV | 8.050 Euro | 96.600 Euro |
| Beitragsbemessungsgrenze knappschaftliche RV | 9.900 Euro | 118.800 Euro |
| Aktueller Rentenwert (ab 01.07.2024) | 39,32 Euro | - |
| Beitragssatz 2025 (knappschaftliche RV) | 18,6 Prozent (24,7 Prozent) | - |
| Mindestbeitrag | 103,42 Euro | - |
| Höchstbeitrag | 1.497,30 Euro | |
| Regelbeitrag für Selbstständige und Handwerker | 696,57 Euro | |
| Verdienstgrenze für geringfügige Beschäftigung | 556 Euro | - |
