Ausstieg und die Alternativen
Laufende Verzinsung der Lebensversicherer in Deutschland in den Jahren 1995 bis 2013
| Jahr | Verzinsung | Jahr | Verzinsung |
|---|---|---|---|
| 1995 | 7,40 % | 2005 | 4,45 % |
| 1996 | 7,38 % | 2006 | 4,29 % |
| 1997 | 7,33 % | 2007 | 4,33 % |
| 1998 | 7,32 % | 2008 | 4,44 % |
| 1999 | 7,31 % | 2009 | 4,33 % |
| 2000 | 7,22 % | 2010 | 4,20 % |
| 2001 | 7,13 % | 2011 | 4,07 % |
| 2002 | 6,20 % | 2012 | 3,91 % |
| 2003 | 4,91 % | 2013 | 3,60 % |
| 2004 | 4,50 % |
Mehr Informationen
- Altersvorsorge
Schwerpunkt auf ihre-vorsorge.de - www.vzhh.de
Informationen zu den verbraucherfreundlichen Urteilen auf der Internetseite der Verbraucherzentrale Hamburg.
