Rentenerhöhung 2017 bringt Rentnern deutliches Plus
Rentenerhöhungen seit 2007
| Rentenanpassung | Alte Länder in Prozent | Neue Länder in Prozent |
|---|---|---|
| Juli 2007 | 0,54 | 0,54 |
| Juli 2008 | 1,10 | 1,10 |
| Juli 2009 | 2,41 | 3,38 |
| Juli 2010 | - | - |
| Juli 2011 | 0,99 | 0,99 |
| Juli 2012 | 2,18 | 2,26 |
| Juli 2013 | 0,25 | 3,29 |
| Juli 2014 | 1,67 | 2,53 |
| Juli 2015 | 2,10 | 2,50 |
| Juli 2016 | 4,25 | 5,95 |
| Juli 2017 | 1,90 | 3,59 |
Berlin (mjj/sth) 21 Millionen Rentner in Deutschland können sich über eine kräftige Erhöhung ihrer Altersbezüge freuen. Am Vormittag hat das Bundeskabinett die Rentenerhöhung formell beschlossen und so den Weg frei gemacht für ein Plus von 3,59 Prozent im Osten und 1,9 Prozent im Westen. Damit schließt sich die Lücke zwischen West- und Ost-Renten weiter. 2025 sollen die Renten vollständig angeglichen werden. Im vergangenen Jahr hatten Senioren aufgrund eines Sondereffekts im Osten 5,95 Prozent mehr bekommen, im Westen 4,25 Prozent.
Mehr Informationen
- www.bmas.de
Das Bundessozialministerium zur Rentenerhöhung.
Bei einer monatlichen Altersrente von 1.000 Euro führt die Erhöhung zu einem Aufschlag von brutto 19 Euro in den alten und 35,90 Euro in den neuen Ländern (siehe Tabelle).
| Aktuelle Monatsrente (brutto) | Rentensteigerung Alte Länder | Rentensteigerung Neue Länder |
|---|---|---|
| 500 Euro | 9,50 Euro | 17,95 Euro |
| 600 Euro | 11,40 Euro | 21,54 Euro |
| 700 Euro | 13,30 Euro | 25,13 Euro |
| 800 Euro | 15,20 Euro | 28,72 Euro |
| 900 Euro | 17,10 Euro | 32,31 Euro |
| 1.000 Euro | 19,00 Euro | 35,90 Euro |
| 1.100 Euro | 20,90 Euro | 39,49 Euro |
| 1.200 Euro | 22,80 Euro | 43,08 Euro |
| 1.300 Euro | 24,70 Euro | 46,67 Euro |
| 1.400 Euro | 26,60 Euro | 50,26 Euro |
| 1.500 Euro | 28,50 Euro | 53,86 Euro |
| 1.600 Euro | 30,40 Euro | 57,44 Euro |
| 1.700 Euro | 32,30 Euro | 61,03 Euro |
| 1.800 Euro | 34,20 Euro | 64,62 Euro |
| 1.900 Euro | 36,10 Euro | 68,21 Euro |
| 2.000 Euro | 38,00 Euro | 71,80 Euro |
