Rentenhöchstgrenzen in der ges.RV:
---------------------------------------------------
Jahr: Bem.Grenze. Durch.Verdienst. Entgeltpunkte:
1957 9000 : 5043 1,7847
1958 9000 : 5330 1,6886
1959 9600 5602 1,7137
1960 10200 6101 1,6719
1961 10800 6723 1,6064
Summe EP. 45 Jahren. 79.3133 EP. €. 2083,56 Höchstrente.....................
1962 11400 7328 1,5557
1963 12000 7775 1,5434
1964 13200 8467 1,5590
1965 14400 9229 1,5603
1966 15600 9893 1,5769
Summe
EP, 40 Jahren.71.5180 EP. €. 1878,78 Höchstrente..................
1967 16800 19219 1,6440
1968 19200 10842 1,7709
1969 20400 11839 1,7231
1970 21600 13343 1,6188
1971 22800 14931 1,5270
1972 25200 16335 1,5427
1973 27600 18295 1,5806
1974 30000 20381 1,4720
1975 33600 21808 1,5407
1976 37200 23335 1,5942
1977 40800 24945 1,6356
1978 44400 26242 1,6919
1979 48000 27685 1,7338
1980 50400 29485 1,7093
1981 52800 30900 1,7087
1982 56400 32198 1,7517
1983 60000 33293 1,8022
1984 62400 34292 1,8197
1985 64800 35286 1,8364
1986 67200 36627 1,8347
1987 68400 37726 1,8131
1988 72000 38896 1,8511
1989 73200 40063 1,8271
1990 75600 41946 1,8023
1991 78000 44421 1,7559
1992 81600 46820 1,7428
1993 86400 48178 1,7933
1994 91200 49142 1,8558
1995 93600 50665 1,8474
1996 96000 51678 1,8577
1997 98400 52143 1,8871
1998 100800 52925 1,9046
1999 102000 53507 1,9063
2000 103200 54256 1,9021
2001 104400 55216 1,8908
2002 54000 28626 1,8864
2003 61200 28938 2,1149
2004 61800 29060 2,1266
2005 62400 29203 2,1368
2006 63000 29304 2,1499
Summen 5o Jahre... 87.7786 EP. €. 2305,94
EP. steht für Entgeltpunkte. Ein EP. 26,27 RW. alte Bundesländer........................
Die abweichung ist ja nicht
erheblich.Kann ja daran liegen,
dass inzwischen die jeweils
vorläufigen werte der jahres
durchschnittsverdienste an-
gepasst wurden.
Dein draht zur deutschen
rentenversicherung glüht ja
besser als meiner.
Nehme gerne von den än-
derungen kenntnis.
Nachträglich noch alles gute
zum neuen jahr.
Servus.