München (tö). Weniger als ein Drittel der Rentnerinnen und Rentner in Deutschland müssen Steuern zahlen. Dies geht aus neuen Zahlen des Bundesfinanzministeriums hervor, wie das Ministerium auf Anfrage von ihre-vorsorge.de mitteilte. Demnach zählte das Ministerium von den mehr als 21 Millionen Rentenempfängern 2025 voraussichtlich etwa 6,7 Millionen Menschen zur Kategorie „Steuerpflichtige mit Renteneinkünften“. Wie das Ministerium weiter mitteilte, müssen rund 131.000 Rentnerinnen und Rentner 2025 „keine Steuern mehr zahlen“. Sie profitieren nach Angaben des Ministeriums von der Erhöhung des Grundfreibetrags. Zugleich kämen aber 115.000 Rentnerinnen und Rentner neu als Steuerpflichtige hinzu, weil sie von Juli an 3,74 Prozent mehr Rente erhalten. Der steuerliche Grundfreibetrag war 2025 auf 12.096 Euro erhöht worden, für Verheiratete liegt er bei 24.192 Euro. 2024 waren es noch 11.784 (Verheiratete: 23.568) Euro.
Das Ministerium hat mittlerweile auf seiner Homepage auch Zahlen veröffentlicht, ab welcher Höhe auf eine gesetzliche Rente Steuern anfallen. Demzufolge bleibt zum Beispiel ein alleinstehender Rentner, der 2025 neu in Rente gegangen ist, für 2025 „steuerunbelastet“, wenn seine monatliche Bruttorente den Betrag von 1379 Euro im ersten Halbjahr nicht überschreitet. Seit 1. Juli 2025 liegt diese Grenze bei 1430 Euro (siehe Tabelle unten). Voraussetzung: Es gibt keine weiteren Einkünfte neben der Rente. Das Ministerium merkt aber an: Bis zu welcher Bruttorente „im Einzelfall keine Steuern zu zahlen sind, hängt von weiteren persönlichen Merkmalen ab“.
Hätte die Rentnerin zum Beispiel Werbungskosten oder Sonderausgaben über den Pauschbeträgen oder könnte sie außergewöhnliche Belastungen (Krankheits- und Pflegekosten) steuermindernd geltend machen, kann es sein, dass sie keine Steuern zahlen muss, obwohl ihre Rente deutlich über den genannten Grenzen liegt. Ob Steuern fällig sind, hängt bei Ruheständlern mit einer gesetzlichen Rente vor allem davon ab, ob und in welcher Höhe andere Einkünfte hinzukommen, wie etwa Mieteinnahmen, Kapitalerträge oder Betriebsrenten. Die meisten Rentnerinnen und Rentner, die Steuern zahlen müssen, haben solche Zusatzeinkünfte.
| Bis zu welcher jährlichen Bruttorente Rentner keine Steuern zahlen müssen* (Quelle: Bundesfinanzministerium) | ||||
| Angaben für das Jahr 2025, gegliedert nach Jahr des Rentenbeginns | ||||
entspricht | ||||
| Jahr des Rentenbeginns (maßgeblich für den Besteue- rungsanteil) | Höchste Jahresbruttorente 2025, die noch steuerunbelastet bleibt | Monatsbrutto- rente (1.Halbjahr)** | Monatsbrutto-rente (2. Halbjahr)** | Besteuerungsanteil nach dem Jahr des Rentenbeginns |
| in Euro | in Euro | in Euro | in Prozent | |
| 2005 (oder früher) | 20.249 | 1.656 | 1.718 | 50 |
| 2006 | 19.896 | 1.628 | 1.688 | 52 |
| 2007 | 19.596 | 1.603 | 1.663 | 54 |
| 2008 | 19.413 | 1.588 | 1.647 | 56 |
| 2009 | 19.180 | 1.569 | 1.628 | 58 |
| 2010 | 18.857 | 1.543 | 1.600 | 60 |
| 2011 | 18.619 | 1.523 | 1.580 | 62 |
| 2012 | 18.446 | 1.509 | 1.565 | 64 |
| 2013 | 18.269 | 1.494 | 1.550 | 66 |
| 2014 | 18.060 | 1.477 | 1.533 | 68 |
| 2015 | 17.930 | 1.467 | 1.522 | 70 |
| 2016 | 17.810 | 1.457 | 1.511 | 72 |
| 2017 | 17.605 | 1.440 | 1.494 | 74 |
| 2018 | 17.392 | 1.423 | 1.476 | 76 |
| 2019 | 17.181 | 1.405 | 1.458 | 78 |
| 2020 | 16.888 | 1.382 | 1.433 | 80 |
| 2021 | 16.821 | 1.376 | 1.427 | 81 |
| 2022 | 16.838 | 1.377 | 1.429 | 82 |
| 2023 | 16.925 | 1.385 | 1.436 | 82,5 |
| 2024 | 16.969 | 1.388 | 1.440 | 83 |
| 2025 | 16.853 | 1.379 | 1.430 | 83.5 |
| *Angaben für alleinstehende Rentner ohne weiteren Einkünfte neben der Rente; sie gelten nur für Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung, der landwirtschaftlichen Alterskassen, den berufsständischen Versorgungseinrichtungen und Rüruprentenverträgen und nur dann, wenn keine anderen, steuerlich relevanten Einkünfte vorliegen. Bis zu welcher Bruttojahresrente im Einzelfall keine Steuern zu zahlen sind, hängt von weiteren persönlichen Merkmalen ab. Berechnungsannahmen: Rentensteigerungen Ost; allgemeiner Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung ohne kassenindividuellen Zusatzbeitragssatz, voller Beitragssatz zu Pflegeversicherung ohne Zuschlag für Kinderlose beziehungsweise Abschläge für Kinder. Rechtsstand: Mai 2025 | ||||
- www.ihre-vorsorge.de/rente/nachrichten/renten-2025-fuenf-wichtige-aenderungen-fuer-die-steuer
- www.ihre-vorsorge.de/rente/nachrichten/hilfe-bei-der-steuererklaerung-fuer-die-rente
- www.ihre-vorsorge.de/rente/gesetzliche-rente/abgaben-und-steuern-auf-renten-wie-viel-netto-bleibt-vom-brutto
- www.ihre-vorsorge.de/rente/allgemein-rente/warum-von-der-rentenerhoehung-so-wenig-uebrig-bleibt
- www.ihre-vorsorge.de/rente/gesetzliche-rente/rentenbesteuerung
